这个价格跨度确实让客户很难判断。把它拆开看就清楚了:
| 价格区间 | 你得到什么 | 适合谁 |
|---|---|---|
| 几百元 | 在线模板注册,换logo和图片,功能固定 | 个人测试、临时页面 |
| 几千元 | 模板站,部分模块可调整,不交付源码 | 刚起步、不依赖网站的业务 |
| 1-3万 | 半定制设计+成熟后台,有一定灵活性 | 正经做品牌的中小企业 |
| 3-10万 | 全定制设计+定制功能开发,交付源码 | 有明确功能需求的企业 |
| 10万以上 | 平台级架构、多系统打通、高并发支持 | 大型企业或互联网平台 |
常见错误:拿3万的需求去比3千的价格,然后说3万的贵。
如果你需要定制功能、交付源码、长期维护,3-5万是正常价位。如果只是展示公司信息,几千到1万的模板站也够用。
判断方法:先列清楚你需要什么功能、对设计有什么要求、需要什么样的售后保障,再用这张表对照,就知道你该花多少钱。