“感觉效果不好”——这个判断太模糊。没有数据的“感觉”,往往是错觉。
你需要关注的核心数据指标:
| 指标 | 说明 | 好还是坏 |
|---|---|---|
| 访问量(UV) | 每天有多少人来 | 基数越大越好 |
| 跳出率 | 看了1页就走的人占比 | 越低越好(低于60%算及格) |
| 停留时长 | 平均每人看多久 | 越长越好(超过2分钟算不错) |
| 转化率 | 看了之后留言/打电话的占比 | 越高越好 |
| 询盘来源 | 客户从哪个渠道来的 | 了解渠道效果,优化投放 |
| 热门页面 | 客户最爱看哪些内容 | 知道什么是客户关心的 |
用什么工具看数据:
百度统计:国内最常用,免费
Google Analytics:国际通用,免费
热力图工具:看客户点击哪里、滑到哪里
接入数据工具应该在建站时就做好,不是上线后才想起来。 签约时确认一句:“网站有没有部署数据统计工具?”正规建站公司会主动配置。